Building commercial - À vendre
249 000 $ + taxes Saint Donat
- Building commercial
Bâtisse commerciale/Bureau - 341 Rue Principale

Bâtisse commerciale 4 saisons au coeur du village de Saint-Donat ayant une croissance notable. Ayez la chance de profiter de cet emplacement pour réaliser votre projet. Construction 2021 avec toiture en fibre de verre pensée pour recevoir une terrasse sur le toit. Terrain de 10 000 p2. facile d'entretien, emplacement de choix.
Profitez de l'émergence de Saint-Donat pour réaliser votre projet !
Zonage permettant plusieurs possibilités dont : café-boutique, bureau administratif, bureau de services professionnels ?
Contactez-nous pour discuter de votre projet et réaliser votre rêve !
Bâtisse commerciale 4 saisons au coeur du village de Saint-Donat ayant une croissance notable. Ayez la chance de profiter de cet emplacement pour réaliser votre projet.
Construction 2021 avec toiture en fibre de verre pensée pour recevoir une terrasse sur le toit.
Terrain de 10 000 p2.
Facile d'entretien !
INCLUSIONS
Équipements (voir la liste d'équipement avec le courtier inscripteur)
EXCLUSIONS
Ipad, Haut-Parleur
À vendre | |
Type | Building commercial |
Prix | 249 000 $ + taxes |
Référence | 11311494 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 2021 |
Taxe municipale | 3 585 $ / an |
Taxe scolaire | 107 $ / an |
Terrain | 10 397 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Radiant |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Genre de commerce | Boutique |
Type de commerce/Industrie |
Detail Service |
Zonage | Commercial |
Genre de propriété | Bâtisse commerciale/Bureau |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 20.0 x 16.0 pi (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 160.0 x 64.0 pi (irrégulier) |
Délai d'occupation | 35 jours |
Année | 2023 |
Évaluation Terrain | 47 000 $ |
Évaluation Bâtiment | 110 800 $ |
Total | 157 800 $ |
Taxes municipales (2024) | 3 585 $ |
Taxes scolaires (2023) | 107 $ |
Total | 3 692 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Commercial | 340 pi² |
