Maison - À vendre
449 000 $ Sainte Agathe Des Monts
- Maison
- 16 pièces
- 4 chambres
- 1 salle de bain
- 1 salle d'eau
Maison de plain-pied - 223 Rue St-Vincent

Belle propriété très bien située au centre-ville de Ste-Agathe-des-Monts directement face à l'hôpital, à côté de l'arrêt pour l'autobus Intermunicipal et à distance de marche des commerces au coeur du centre-ville. Cette résidence est zonée résidentiel de forte densité et il est possible d'y offrir des services professionnels et personnels reliés à la santé, aux entreprises, services publics et parapublics (voir la ville pour la validité de votre projet). Vendeurs motivés!
Plain-pied unifamilial avec de belles grandes pièces lumineuses dont 2 chambres à coucher au rez-de-chaussée. En plus de sa grande salle à manger, elle vous propose également un coin-repas attenant à la cuisine donnant sur la véranda 3 saisons.
Le sous-sol avec ses 2 chambres à coucher, boudoir en bas des escaliers, salle de lavage, atelier, grande pièce de rangement vous offre également la possibilité d'y faire une salle de bain complète, un bureau ou autre selon vos besoins! Dans cette même résidence il y a de multiples possibilités, que vous soyez une famille ou professionnel de la santé, elle répondra à vos besoins! Une visite vous convaincra!
INCLUSIONS
Cuisinière Whirlpool avec aspiration descendante, Lave-vaisselle Amana, Tous les stores, Toutes les tringles à rideaux et Tous les luminaires
EXCLUSIONS
Tous les rideaux, Tous les meubles de la maison et électro-ménagers qui ne sont pas inclus, Tous les effets personnels des propriétaires et Tout ce qui n'est pas inclus
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 449 000 $ |
Référence | 20347210 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1952 |
Taxe municipale | 2 835 $ / an |
Taxe scolaire | 151 $ / an |
Pièces | 16 |
Chambres | 4 |
Salle de bain | 1 |
Salle d'eau | 1 |
Terrain | 442,3 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements |
Pierre crépit |
Fenêtres |
Bois PVC |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Partiellement aménagé |
Particularités | Face à l'hôpital |
Topographie |
En pente Plat |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Sentier de motoneige Ski alpin Ski de fond Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 32.0 x 34.0 pi (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 15.24 x 29.02 m |
Date d'occupation | 2025/07/01 |
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 75 200 $ |
Évaluation Bâtiment | 181 700 $ |
Total | 256 900 $ |
Taxes municipales (2025) | 2 835 $ |
Taxes scolaires (2024) | 151 $ |
Total | 2 986 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (16½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 6.2x4.0 pi | Céramique | Porte française |
RC | Cuisine | 12.5x8.5 pi | Céramique | |
RC | Coin repas | 12.5x8.5 pi | Céramique | |
RC | Salle à manger | 15.1x12.5 pi | Bois | |
RC | Salon | 11.4x13.5 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher principale | 11.7x11.1 pi | Bois | walk-in 8.8'X6'irr. |
RC | Chambre à coucher | 10.5x10.7 pi | Bois | Porte française |
RC | Salle de bains | 4.9x6.5 pi | Céramique | |
RC | Salle d'eau | 3.5x5.0 pi | Céramique | |
RC | Véranda | 10.0x10.0 pi | ||
SS1 | Boudoir | 7.5x9.0 pi | Plancher flottant | 2 Garde-robes |
SS1 | Chambre à coucher | 11.4x11.2 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 13.2x11.2 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de lavage | 11.8x9.7 pi | Béton | |
SS1 | Rangement | 17.3x9.3 pi | Béton | Peut faire un bureau |
SS1 | Atelier | 12.0x19.5 pi | Béton | salle mécanique |

