Triplex - Vendu
Mercier/Hochelaga Maisonneuve
- Triplex
- 6 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Triplex - 2386-2390 Rue Lacordaire

Ce triplex magnifiquement rénové offre confort et fonctionnalité modernes. Le rez-de-chaussée comprend un spacieux 6 1/2, et le deuxième étage compte deux 3 1/2 loués à des locataires stables. Avec un stationnement pour cinq voitures et des revenus locatifs annuels projetés de 46 620 $ lorsqu'entièrement loué, cette propriété est une occasion rare. À 15 minutes à pied du métro L'Assomption (ligne verte), près des parcs Jean-Amyot, Rougemont et Théodore, et à moins de 10 minutes en voiture du Stade Olympique, elle combine vie urbaine et la beauté de la nature. Idéal comme investissement ou revenus supplémentaires, ce triplex est à voir!
Construction urbaine offrant confort et fonctionnalité. Spacieux 6 1/2 au rez-de-chaussée, deux 3 1/2 loués à des locataires stables. Stationnement pour cinq voitures, une rareté en ville. Revenus locatifs projetés de 46 620 $. Rénovations : nouveaux planchers au rez-de-chaussée, fenêtres, balcons, rampes, cuisine, salle de bains, et bien d'autres. À 15 minutes à pied du métro L'Assomption (ligne verte). Près des parcs Jean-Amyot, Rougemont et Théodore, et à 10 minutes du Stade Olympique. Allie vie urbaine et nature. Ne manquez pas cette occasion! Planifiez votre visite et laissez-vous charmer par cette propriété unique.
INCLUSIONS
Rangement PAX (IKEA) dans la chambre à coucher. Store et rideaux.
EXCLUSIONS
Les biens du propriétaire et des locataires n'étant pas spécifiés dans les inclusions.
À vendre | |
Type | Triplex |
Référence | 16545355 |
Nombre d'unités | 3 |
Année de construction | 1910 |
Taxe municipale | 3 745 $ / an |
Taxe scolaire | 452 $ / an |
Revenus annuels bruts | 46 620 $ |
Pièces | 6 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Terrain | 390,2 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol | Vide sanitaire |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Parc-espace vert Transport en commun École primaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Triplex |
Type de bâtiment | Jumelé |
Dimensions du bâtiment | 7.73 x 12.75 m |
Dimensions du terrain | 15.24 x 25.6 m |
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 292 700 $ |
Évaluation Bâtiment | 290 500 $ |
Total | 583 200 $ |
Taxes municipales (2024) | 3 745 $ |
Taxes scolaires (2024) | 452 $ |
Total | 4 197 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Résidentielle (6½) | ||||
Résidentielle (3½) | ||||
Résidentielle (3½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Cuisine | 10.5x13.9 pi | Céramique | |
RC | Salle à manger | 10x9.9 pi | Bois | |
RC | Salon | 9.10x9.5 pi | Bois | Double |
RC | Salon | 9.11x9.3 pi | Bois | Ou CAC |
RC | Chambre à coucher principale | 11.11x9.11 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 11.11x9.11 pi | Bois | |
RC | Salle de lavage | 5.10x3.4 pi | Céramique | |
RC | Salle de bains | 9.9x7.10 pi (irrégulier) | Céramique |

