Quadruplex - À vendre
1 149 000 $ Saint Jérôme
- Quadruplex
- 5 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
- 1 salle d'eau
Quadruplex - 455-461 Boul. de La Salette

Superbe quadruplex situé dans un très beau secteur et à proximité des commodités (école, épicerie, commerces, centre d'achat, parcs, restaurants, cinéma, etc). Facile d'accès par les grands axes routiers. Deux grands logements de 5 ½ sur 2 étages,un 4 1/2 et un logement de 3 1/2. Locataires stables et fiables. Revêtement extérieur en brique et aluminium. Chaque logement bénéficie d'un balcon privé et d'un espace laveuse/sécheuse indépendant.Foyer électrique dans chaque logements.Insonorisation supérieur entre les logements.Aucune rénovation à faire c'est un CLÉ en main pour un investissement assuré.WOW WOW.
À la demande des vendeurs visite sur promesse d'achat accepté.
Déclin aluminium refait en 2022.
Toiture refaite en 2023.
7 stationnements.
Chaque locataire a un cabanon.
Fenêtres refaite en 2023.
Balcon en fibre de verre.
Escalier avant aluminium.
INCLUSIONS
Du 455 au 461 Fixtures,cabanon,foyer électrique
EXCLUSIONS
Borne électrique du 459.
À vendre | |
Type | Quadruplex |
Prix | 1 149 000 $ |
Référence | 12287257 |
Nombre d'unités | 4 |
Année de construction | 1992 |
Taxe municipale | 6 780 $ / an |
Taxe scolaire | 568 $ / an |
Revenus annuels bruts | 46 920 $ |
Pièces | 5 |
Chambres | 3 |
Salle de bain | 1 |
Salle d'eau | 1 |
Terrain | 7 379 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements |
Aluminium Brique |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Foyers-poêles | électrique |
Équipement disponible | Échangeur d'air |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Paysager |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Parc-espace vert Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Quadruplex |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 40.0 x 42.0 pi |
Dimensions du terrain | 59.0 x 124.0 pi |
Délai d'occupation | 30 jours |
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 158 600 $ |
Évaluation Bâtiment | 550 700 $ |
Total | 709 300 $ |
Taxes municipales (2025) | 6 780 $ |
Taxes scolaires (2024) | 568 $ |
Total | 7 348 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Résidentielle (5½) | ||||
Résidentielle (5½) | ||||
Résidentielle (3½) | ||||
Résidentielle (4½) |
